第四代數字式超聲波探傷儀
特點:
◊ 可調的窄帶濾波器
◊ 可調的方波或尖波
◊ 測量范圍:1-10000mm
◊ 頻率范圍:0.05-25MHz
◊ 超低的PRF(30Hz)
◊ 高速視頻VGA輸出
◊ 高能NiMH充電電池
◊ 高分辨率大顯示屏(可選ELD或LCD),可全屏/分屏顯示
◊ 自動探頭校準功能
◊ 雙閘門模式
◊ 回波-回波測量模式
◊ *小深度報警模式
◊ 大容量可編輯的字母數字式數據存儲器,可存儲500組波形或10000個厚度值
◊ 以微秒計的飛行時間測量功能
◊ 輕便(2.6公斤),易于攜帶
◊ 雙向傳輸的RS-232接口
◊ 波峰記憶,波峰捕獲,屏幕凍結功能
◊ 可選的特殊應用的軟件功能
第四代數字式超聲波探傷儀
功能描述 | |
顯示 | 場致發光或液晶顯示屏幕, 分辨率達320像素(寬)×240像素(縱) |
顯示更新率 | 60Hz |
增益 | *高達110dB, 增益調節: 0.1dB或6dB可調 |
自動校正 | 連續的自動的對波幅補償,對溫度或使用時間,對接收器靈敏度的影響進行補償 |
探頭自動校正 | 自動校正探頭的零點及/或聲速 |
擬制 | 全屏的0%~80%, 1%增幅 |
單位 | 公制、英制或微秒 |
材料聲速范圍 | 635m/s~15240m/s |
零位調節 | 0~350μsec |
測量范圍 | 1~5000mm全屏,可擴寬到10000mm |
深度顯示: | 可顯示單回波或回波到回波厚度讀數,或者在采用斜探頭探傷時 |
折射角度 | 預設0o, 30o, 45o, 60o和70o或從10o~85o 可調, 調節精度達0.1o |
閘門起始值 | 整個顯示屏幕范圍內可調 |
閘門寬度 | 從閘門起始點到顯示屏幕的末端 |
閘門高度 | |
顯示放大 | 放大閘門部門的波形到全屏范圍 |
峰值記憶 | 同時顯示動態60Hz刷新頻率的A掃描及峰值數值 |
峰值鎖定 | 鎖定峰值記憶的波形數據,與動態實時A掃描波形進行比較 |
屏幕顯示鎖定 | 鎖定實時A-掃描波形,閘門及厚度值在鎖定后可調 |
脈沖選擇 | 可微調尖波及方波 |
脈沖能量 | 低、中、高、*高四檔可調 |
阻尼 | 50、63、150或400歐姆可調 |
整流類型 | 全波、半波正負及非整流射頻波 |
模擬帶寬 | 25MHz, -3dB |
濾波器 | 寬頻、窄頻或可調高通、低通濾波 |
探傷方式 | 回波到回波、雙發、穿透等方式 |
報警模式 | 可調正/負或*小深度模式 |
內存記憶: | 標準可存360個波形或12000個厚度讀數, |
記錄標記: | 8位數字, 字母混合文件記錄名及3位擴展名及16位地址記錄編碼. |
操作溫度 | ELD / -20℃~50℃ LCD / 0℃~50℃ |
保存溫度 | ELD / -20℃~50℃ (含電池) LCD / -20℃~50℃ (含電池) |
電池狀態 | 屏幕持續顯示, 低壓報警 |
探頭連接器 | BNC或Lemo 1 |
電源需求 | |
電壓 | 交流:100-120V或200-240V,50-60H |
電池 | |
電池壽命 | 可充電鎳錳電池, 12V, 4000mAH ? |
第四代數字式超聲波探傷儀 | EPOCH 4 數字式探傷儀 |
可選附件 | EP4-DAC DAC曲線 |
持有證書 | CE |
其它 | 鍵盤: 英語或國標圖形鍵盤 |
規格指標: