主營產品:
狀態監測部(主營振動分析儀器、油顆粒度檢測儀、激光對中儀、軸承加熱器、頻閃儀和熱像儀等)無損檢測部(主營光譜儀、探傷儀、硬度計、測厚儀和金相顯微鏡等)環保儀器部(主營粉塵檢測儀、氣體檢測儀、噪音計、色譜儀和激光測距儀等)
產品詳情
簡單介紹:
TX2000型氯氣氣體檢測儀
詳情介紹:
產品功能描述 | |
氯氣檢測量程 | 10 ppm |
精度(%滿量程) | <5% |
*小可檢值 | 0.5ppm |
零漂 | <0.5%/半年 |
反應時間 | <180s |
壽命(月) | >18 |
保質期(月) | 12 |
外殼 | 抗靜電聚碳酸脂 |
所測氣體 | 氧氣(30.0)一氧化碳(500ppm)硫化氫(100ppm)一氧化氮(100ppm)二氧化氮(30.0ppm)氨氣(100ppm)氯氣(10.0ppm) |
測量 | 連續 |
傳感器 | 插入式 |
顯示 | 3位液晶顯示 |
故障 | 聲光報警 |
工作時自檢 | 信心信號 |
報警 | 2級可見聲光報警 |
防護等級 | IP65 |
標準 | EN 50014 A1~A5,EN 50018 A1~A3,EN50020 A1~5 |
防爆等級 | EEX ia IIC T4(工業),EEX ia I(礦區) |
產品電源需求 | |
電壓 | 3節LR01 1.5V干電池 |
電池 | |
電池壽命 | 1000小時 |
產品物理特征 | |
長度 | 25mm |
寬度 | 60mm |
高度 | 87mm |
重量 | 95g |
產品持有證書 | |
CE | |
其它 | |
其它: 3個控制鍵 開機自檢 |