主營產品:
狀態監測部(主營振動分析儀器、油顆粒度檢測儀、激光對中儀、軸承加熱器、頻閃儀和熱像儀等)無損檢測部(主營光譜儀、探傷儀、硬度計、測厚儀和金相顯微鏡等)環保儀器部(主營粉塵檢測儀、氣體檢測儀、噪音計、色譜儀和激光測距儀等)
產品詳情
簡單介紹:
數字式瓶蓋扭力儀 模式標志 無標志:旋轉瓶蓋 無標志:旋轉瓶蓋不帶打印機 TNK-05B TNK-10B-□ TNK-20B-□ TNK-50B-□ TNK-100B-□ 1:防盜瓶蓋不帶打印機 4:旋轉瓶蓋帶打引機 5:防盜瓶蓋帶打印式 測量范圍 0.00~±49.0 0.00~±98.1 0.00~±196.1 0.00~±490 0.00~±981 N.cm(Kgf-cm) (0.00~±5
詳情介紹:
數字式瓶蓋扭力儀 | |||||
模式標志 | 無標志:旋轉瓶蓋 | ||||
無標志:旋轉瓶蓋不帶打印機 | TNK-05B | TNK-10B-□ | TNK-20B-□ | TNK-50B-□ | TNK-100B-□ |
1:防盜瓶蓋不帶打印機 | |||||
4:旋轉瓶蓋帶打引機 | |||||
5:防盜瓶蓋帶打印式 | |||||
測量范圍 | 0.00~±49.0 | 0.00~±98.1 | 0.00~±196.1 | 0.00~±490 | 0.00~±981 |
N.cm(Kgf-cm) | (0.00~±5.00) | (0.00~±10.00) | (0.00~±20.00) | (0.00~±50.0) | (0.00~±100.0) |
測量單元 | Kgf.cm-N.cm能夠互換使用(通過后面面板設置開關開來改變) | ||||
超載保護 | 內置扭距限制器。(若負荷超載過額定植,夾具桌仍可自由轉動) | ||||
卡盤范圍 | 直徑10-190mm卡盤針長度為30mm | ||||
顯示 | 4個數字二極管(字符長度15.2mm) | ||||
顯示范圍 | 負999.9~零~正999.9 | ||||
過載 | 當過載時會顯示000.0 | ||||
顯示精度 | 一般的范圍 | 在20℃滿量程的1%在1℃為0.03%(顯示精度與扭矩波動成反比) | |||
乘法顯示 | 通過前面控制面板操作,乘數可設置為0.1到9999.9 | ||||
零效準 | 觸碰前面控制面板的按鍵 | ||||
測量模式 | 開啟模式 | 峰值顯示 | |||
關閉模式 | (每0.03秒的*大值在0.125秒內將依次顯示) | ||||
均值模式 | 均值顯示(實時顯示)每0.03秒的平均值在0.125秒內將依被顯示 | ||||
統計數據 | 樣品*大序列號 | *大值(XMAX) *小值(XMIN) 平均值∑Xi/N 標準偏差值√∑(Xin/N)2/N 離差3 ×100 超限值判斷 離差(%)(OVER+UNDER)N×100 | |||
N:(Max.100) | |||||
打印機內置TNK-4型 | 打印方法:熱點陳 紙張:熱紙 亮黑 | ||||
字符:7×5點陳 寬55毫米 厚 65微米 長15米 | |||||
RS-232C接口 | 輸出操作:自由運行模式(主單位操作控制輸出)命令模式 (外部命令的輸入控制輸出) | ||||
波特率: 1200/4800比特/秒 | |||||
數位長度:7/8bit | |||||
校驗 無/偶數效驗/奇數效驗 | |||||
停止位長度:1/2 bit CR/CR+LF | |||||
數據存儲器設置 | 非易失性存儲器 | 數據存儲時間:10年以上 | |||
(E2PROM) | 抄寫次數:10000次以上 | ||||
存儲數據:上/下限值,零點值,滿刻度效準值 | |||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||
溫度 | <=90%地面以上(無濕氣) | ||||
震動抵抗力 | JIS C-0911 111C 2nd class(0.33mm 10-50HZ) | ||||
抗干擾性 | 普通型。標準型 1500伏 脈沖寬度1秒 和 50那納秒 | ||||
電源 | 交流電 100伏~120伏 或230伏50/60赫茲 15瓦 電源線 2.4米(帶插頭).定購時請指定你的電壓 | ||||
外形尺寸 | 450*218*199 | ||||
重量 | 11公斤(帶打印機12公斤) | ||||
附件 | 電源線2.4米(帶插頭)、卡盤針30毫米、 打印機紙卷20卷 (僅指帶有打印機的儀器) | ||||
選項 | 卡盤針 10毫米,15毫米,50毫米 | ||||
用于串口RS-232C的電纜(也可用于NEC的PC9801),3米。 |