主營產品:
狀態監測部(主營振動分析儀器、油顆粒度檢測儀、激光對中儀、軸承加熱器、頻閃儀和熱像儀等)無損檢測部(主營光譜儀、探傷儀、硬度計、測厚儀和金相顯微鏡等)環保儀器部(主營粉塵檢測儀、氣體檢測儀、噪音計、色譜儀和激光測距儀等)
產品詳情
簡單介紹:
德國歐普士IR P20 系列測溫儀根據測量范圍分為四種包括P20L/IR P20/IR P20H2/IR P20H1
詳情介紹:
紅外測溫儀 IR P20 技術特點: | ||||
測量范圍覆蓋:-30~1800℃(分段) | ||||
距離系數: 120:1/300:1 | ||||
激光或者望遠鏡瞄準目標(綠色激光瞄準可選) | ||||
發射率可調 0.100~1.000 | ||||
快速掃描目標 | ||||
*大/*小值顯示、視聽高低溫報警 | ||||
帶2000點數據存貯、USB接口及軟件 | ||||
采用可充電電池 | ||||
紅外測溫儀 IR P20 技術參數: | ||||
型號 | P20L | IR P20 | IR P20H2 | IR P20H1 |
溫度范圍 | -30~900℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ |
響應時間 | 300ms | 300ms | 1ms | 1ms |
光譜響應 | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
發射率 | 發射率可調 | 發射率可調 | 發射率可調 | 發射率可調 |
高/低溫報警 | ● | ● | ● | ● |
聚焦 | 100mm@12m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
光學分辨率(D:S) | 120:1 | 120:1 | 300:1 | 300:1 |
交叉/平行雙激光 | ○平行激光可選 | ○平行激光可選 | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
望遠鏡瞄準 | ○ | ○ | ○ | ○ |
綠激光瞄準 | ● | ● | ||
*大值/*小值/保持功能 | ● | ● | ● | ● |
數據存貯 | 2000點 | 2000點 | 2000點 | 2000點 |
軟件 | ● | ● | ● | ● |
包裝箱 | ● | ● | ● | ● |
Ni-MH電池 | ● | ● | ● | ● |
●標準配置 ○選件 |